





HQG5085GSSEV型纯电动洒水车
HQG5085GSSEV型纯电动洒水车 | ||
基本 参数 |
项目 | 参数 |
驱动形式 | 4×2 | |
外形尺寸(mm) | 6885,6385×2105×2380 | |
总质量(kg) | 8250 | |
额定载质量(kg) | 3555 | |
轴距(mm) | 3300,3800 | |
轮胎 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |
电池电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机额定功率/峰值功率(kW) | 60/100 | |
电机额定转速/最高转速(r/min) | 1600/3600 | |
电机扭矩(N·m) | 358/1000 | |
电池类型 | 三元蓄电池 | |
生产企业 | 天津力神电池股份有限公司 | |
电池电压(V) | 576 | |
电池电量(Kwh) | 96.3 | |
续航里程(km) | 184 | |
充电形式 | 快充/慢充 | |
充电时间 | 2H/10H | |
整车性能参数 | 最高时速(km/h) | 80 |
最小离地间隙(mm) | 200 | |
最小转弯半径(m) | 7.3 | |
底盘 系统 |
悬架系统 | 非独立悬架,钢板弹簧 |
转向系统 | 液压助力 | |
制动系统 | 气压制动 |