





HQG5046XSHEV1纯电动售货车
产品适用范围:
适合各大园林旅游场所、园博园、5A级景区、度假村、游乐园等地销售各种小商品、纪念品、冷饮、特色美食等。既不损园区形象也为游客提供方便,从中达到了盈利目的。
HQG5046XSHEV1纯电动售货车 | ||
基本 参数 |
项目 | 参数 |
用途 | 售卖各种日用商品,特色小吃,冷饮 | |
驱动形式 | 4×2 | |
外形尺寸(mm) | 5430×2050×2180 | |
总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 1265 | |
轴距(mm) | 2780 | |
轮胎 | 195/65R16LT | |
电池电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机额定功率/峰值功率(kW) | 40/90 | |
电机额定转速/最高转速(r/min) | 1900/6000 | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
生产企业 | 江西安驰新能源科技有限公司 | |
电池电压(V) | 435.2 | |
电池容量(Kwh) | 47.872 | |
续航里程(km) | 172 | |
充电形式 | 快充/慢充 | |
充电时间 | 2H/10H | |
整车性能参数 | 最高时速(km/h) | 65 |
最大爬坡度(%) | 18 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | |
最小转弯半径(m) | 5 | |
底盘 系统 |
承载形式 | 承载式车身 |
悬架系统 | 钢板弹簧 | |
转向系统 | 方向盘,电动助力转向 | |
制动系统 | 液压制动、前后鼓式 |