




HQG5037XXYEV1纯电动厢式运输车
产品特色:
1、整车电机后置后驱,有更高的启动和加速性能,匹配自动变速系统,兼顾了高转速和大扭矩,有更好的爬坡性能。
2、超长轴距,装载空间更大,更有效。
3、续航里程长,适合多重运营需求。
HQG5037XXYEV1纯电动厢式运输车 | ||
基本 参数 |
项目 | 参数 |
用途 | 快递配送 | |
驱动形式 | 4×2 | |
外形尺寸(mm) | 4430×1626×1940 | |
总质量(kg) | 2600 | |
额定载质量(kg) | 920 | |
轴距(mm) | 2800 | |
轮胎 | 185/65R15LT | |
电池电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机额定功率/峰值功率(kW) | 18/42 | |
电机额定转速/最高转速(r/min) | 3000/8000 | |
电池类型 | 锂离子蓄电池 | |
生产企业 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | |
电池电压(V) | 332.8 | |
电池容量(Kwh) | 39.9 | |
续航里程(km) | 310 | |
充电形式 | 快充/慢充 | |
充电时间 | 2H/10H | |
整车性能参数 | 最高时速(km/h) | 80 |
最大爬坡度(%) | ||
最小离地间隙(mm) | 145 | |
最小转弯半径(m) | 5.25(直径10.5) | |
底盘 系统 |
承载形式 | 承载式车身 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架,后钢板弹簧式非独立悬架 | |
转向系统 | 方向盘式 | |
制动系统 | 液压制动、前盘后鼓 |