




HQG5086XXYEV1纯电动厢式运输车
产品特色:
1、超大车厢,装载空间更大,更高效。
2、采用国际先进充电连锁系统。
3、整车匹配性好、大扭矩、动力强劲,适合多重运营需求。
HQG5086XXYEV1纯电动厢式运输车 | ||
基本 参数 |
项目 | 参数 |
用途 | 物流配送 | |
驱动形式 | 4×2 | |
外形尺寸(mm) |
6200,6500,6910×2200 ×2990,3090 |
|
货厢尺寸(mm) |
4300,4600,5000×2100 ×1900,2000 |
|
总质量(kg) | 8275 | |
额定载质量(kg) | 4280 | |
轴距(mm) | 3300,3600,3800 | |
轮胎 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |
电池电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机额定功率/峰值功率(kw) | 100/150 | |
电机额定转速/最高转速(r/min) | 1200/3000 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
生产企业 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | |
电池电压(V) | 537.6 | |
电池容量(Kwh) | 90.85 | |
续航里程(km) | 218 | |
充电形式 | 快充/慢充 | |
充电时间 | 2H/10H | |
整车性能参数 | 最高时速(km/h) | 90 |
最大爬坡度(%) | 16 | |
最小离地间隙(mm) | 200 | |
最小转弯半径(m) | 6.5 | |
底盘 系统 |
悬架系统 | 钢板弹簧 |
转向系统 | 方向盘式 | |
制动系统 | 气压制动 |